Moto2 Sepang - Free Practice (3) Results
Free Practice (3) results from the 2019 Malaysian Moto2 Grand Prix at Sepang, round 18 of 19.
![Moto2 Sepang - Free Practice (3) Results](https://cdn.crash.net/image_importer/MotoGP/gg831485.jpg?width=400)
The top 14 riders after FP3 (combined times) receive direct access to the second and final part of qualifying.
CLICK HERE for live updates...
Moto2 Sepang - Free Practice (3) Results | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 4.769s |
2 | Alex Marquez | SPA | EG 0,0 Marc VDS | (Kalex) | 2m 5.402s |
3 | Tetsuta Nagashima | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | (Kalex) | 2m 5.466s |
4 | Remy Gardner | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | (Kalex) | 2m 5.581s |
5 | Thomas Luthi | SWI | Dynavolt Intact GP | (Kalex) | 2m 5.651s |
6 | Jorge Martin | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 5.775s |
7 | Xavi Vierge | SPA | EG 0,0 Marc VDS | (Kalex) | 2m 5.798s |
8 | Jorge Navarro | SPA | Beta Tools Speed Up | (Speed Up) | 2m 5.812s |
9 | Iker Lecuona | SPA | American Racing KTM | (KTM) | 2m 5.906s |
10 | Marcel Schrotter | GER | Dynavolt Intact GP | (Kalex) | 2m 5.918s |
11 | Sam Lowes | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 5.931s |
12 | Enea Bastianini | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 6.166s |
13 | Luca Marini | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 2m 6.177s |
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Beta Tools Speed Up | (Speed Up) | 2m 6.178s |
15 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 6.187s |
16 | Mattia Pasini | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | (Kalex) | 2m 6.202s |
17 | Andrea Locatelli | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 6.228s |
18 | Lorenzo Baldassarri | ITA | FLEXBOX HP 40 | (Kalex) | 2m 6.284s |
19 | Jesko Raffin | SWI | NTS RW Racing GP | (NTS) | 2m 6.440s |
20 | Nicolo Bulega | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 2m 6.499s |
21 | Augusto Fernandez | SPA | FLEXBOX HP 40 | (Kalex) | 2m 6.577s |
22 | Dominique Aegerter | SWI | MV Agusta Temporary Forward | (MV Agusta) | 2m 6.672s |
23 | Joe Roberts | USA | American Racing KTM | (KTM) | 2m 6.720s |
24 | Stefano Manzi | ITA | MV Agusta Temporary Forward | (MV Agusta) | 2m 6.725s |
25 | Jake Dixon | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | (KTM) | 2m 6.876s |
26 | Bo Bendsneyder | NED | NTS RW Racing GP | (NTS) | 2m 6.919s |
27 | Dimas Ekky Pratama | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 7.684s |
28 | Adam Norrodin | MAL | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 2m 7.766s |
29 | Lukas Tulovic | GER | Kiefer Racing | (KTM) | 2m 7.808s |
30 | Philipp Oettl | GER | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 2m 8.142s |
31 | Xavi Cardelus | AND | Gaviota Angel Nieto Team | (KTM) | 2m 8.417s |
32 | Marco Bezzecchi | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 2m 22.796s |
Combined Practice Times - Top 14:
1. Binder
2. Marquez
3. Nagashima
4. Gardner
5. Luthi
6. Martin
7. Vierge
8. Navarro
9. Lecuona
10. Schrotter
11. Lowes
12. Bastianini
13. Marini
14. di Giannantonio