Sepang 8 Jam - 10 Hasil Uji Coba Teratas
Franco Morbidelli dari MotoGP melesat ke posisi terdepan untuk balapan ketahanan 8 Jam Sepang perdana dengan selisih 0,793 detik pada Kamis malam.
Sepuluh tim terkemuka setelah Kualifikasi 2 telah melaju ke Percobaan 10 Besar gaya Superpole, yang diadakan di bawah lampu sorot, di mana setiap tim menampilkan pembalap tercepat mereka untuk satu putaran terbang.
Tercepat setelah Kualifikasi 2 berarti Morbidelli terakhir di trek dan - meskipun baru mengenal EWC-night riding dan format Superpole - mantan juara Moto2 dengan nyaman menggulingkan pemegang pole lama Somkiat Chantra.
#DreamTeam # 8hSepang # Top10 pic.twitter.com/pD6nJFsPXj
- FIM EWC (@FIM_EWC) 12 Desember 2019
Lampu sorot Sepang yang baru dipuji secara luas oleh para pengendara, Jeremy Guarnori mengatakan pencahayaannya tidak jauh dari level yang digunakan oleh MotoGP dan WorldSBK di Qatar.
Balapan hari Sabtu, yang merupakan babak kedua dari Kejuaraan Dunia Ketahanan FIM 2019/2020, akan dimulai pukul 1 siang.
Jumat adalah hari libur bagi para pesaing EWC, karena mobil-mobil itu mengambil alih sirkuit. Akankah Morbidelli menonton aksi roda empat besok? "Tidak, aku akan berada di kolam renang!"
Morbidelli bersaing untuk tim tuan rumah Sepang, bersama sesama pebalap grand prix dan pahlawan lokal Hafizh Syahrin plus bintang WorldSBK Michael van der Mark. Skuad menggunakan motor pabrikan yang disiapkan oleh YART dan dilengkapi dengan ban Bridgestone ...
Sepang 8 Jam - Percobaan 10 Teratas | ||
Pos | Rider (Tim) | Waktu / Celah |
1 | Morbidelli (Yamaha Sepang Racing) | 2m 5,614d |
2 | Chantra (Honda Asia-Dream Racing dengan SHOWA) | + 0,793 d |
3 | Pengait (FCC TSR Honda Prancis) | + 0,837 d |
4 | Guarnoni (WEBIKE SRC KAWASAKI PRANCIS) | + 1,179 d |
5 | Reiterberger (TIM BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE) | + 1,659 d |
6 | Canepa (YART - YAMAHA) | + 1,784 |
7 | de Puniet (Tim ERC Endurance) | + 1,872 |
8 | Kamaruzaman (Balap BMW Sepang) | + 2,339s |
9 | Simeon (PENGALAMAN VRD IGOL PIERRET) | + 2,580-an |
10 | G. Rea (Tim Balap Wójcik) | Tidak Ada Waktu |
SEPANG 8 JAM - MEMENUHI SYARAT (GABUNG) | ||
POS | RIDERS (TIM) | RATA-RATA |
10 besar maju ke Uji Coba, sisa line-up di grid sebagai berikut ... | 2m 4,429d | |
11 | Philippe / Masson / Black (Suzuki Endurance Racing Team) | + 3,013 d |
12 | Hoshino / Atsumi / Ishizuka (TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW) | + 3,456 |
13 | Rolfo / Mulhauser / Clere (MOTO AIN) | + 3,627 |
14 | Hedelin / Masbou / Perret (TECMAS BMW GMC) | + 3,848 |
15 | Leblanc / Uramoto / Tsuda (SUZUKI JEG - KAGAYAMA) | + 3,854 d |
16 | Szkopek / Ellison / Hanika (Tim MACO RACING) | + 4.098s |
17 | Stamm / Suchet / Walraven (Bolliger Team Swiss) | + 4,119 d |
18 | Debise / Okubo / (Motos Nasional) | + 4,154 d |
19 | Kerschbaumer / Glöckner / Bijsterbosch (GERT56 oleh GS YUASA) | + 4,173 d |
20 | Westmoreland / Linfoot / Nigon (ACARA MOTOR) | + 4,248s |
21 | Techer / Denis / Enjolras (TATI TEAM BEAUJOLAIS RACING) | + 4,293 d |
22 | Boulom / Gamarino / Manfredi (Team 33 Coyote Louit Moto) | + 4,629 d |
23 | Scassa / Kemmer / Vitali (Tim Motor Tanpa Batas) | + 4,669 d |
24 | Baggi / Boscoscuro / Rosso (Tim Aviobike) | + 4,679 d |
25 | Loiseau / Hardt / Pilot (BMRT 3D MAXXESS NEVERS) | + 4,924 d |
26 | Lussiana / Berchet / Plancassagne (3ART- MOTO TEAM 95) | + 5.063s |
27 | Yanagawa / Ito / Izutsu (KRP SANYOKOUGYOU & akan membesarkan RS-ITOH) | + 5,147 |
28 | Konno / Penjual / Morais (Tim R2CL) | + 5,278 |
29 | Sekiguchi / Sakai / Nagoe (TIM PLUSONE) | + 5.686 |
30 | Antiga / Tessels / Bonnot (Rac 41) | + 5,905 d |
31 | Sano / Okamura / Higashimura (TIM HANSHIN RIDING SCHOOL) | + 6.091s |
32 | Fastré / Buchner / Godfrey (TIM MOTOTECH EWC) | + 6.182 |
33 | Vincon / Bühn / Lewandowski (Tim LRP Polandia) | + 6.242s |
34 | Pellizotti / Granzottto / De La Rosa (DAYA TAHAN PITLANE) | + 6,544 d |
35 | Kodama / Tokudome / (Tim Kodama) | + 6,833 |
36 | Nekvasil / Bos / Friedrich (HRT 100 - Daya Tahan Balap Hertrampf) | + 6.980-an |
37 | Thöni / Dangl / Walchhütter (Bertl K. Racing Team) | + 7,079d |
38 | Szkopek / Pasek / Biesiekirski (Tim Balap Wójcik 2) | + 7,096s |
39 | Charpin / Diguet / Hugot (OG MOTORSPORT OLEH SARAZIN) | + 7.181s |
40 | Dehaye / Ströhlein / Ortiz (Balap Motobox Kremer # 65) | + 7,488 |
Untuk perbandingan…
Rekor resmi Sepang WorldSBK:
Lap terbaik:
Tom Sykes GBR Kawasaki 2m 2.246s (2016)
Lap balapan tercepat:
Tom Sykes GBR Kawasaki 2m 3.637s (2016)
Rekor resmi MotoGP Sepang:
Lap terbaik:
Fabio Quartararo FRA Yamaha 1 menit 58.303 detik (2019)
Lap balapan tercepat:
Valentino Rossi ITA Yamaha 1 menit 59.661 detik (2019)