Moto3 Misano - Hasil Latihan Bebas (3)
Hasil Latihan Bebas (3) dari Grand Prix Moto3 San Marino 2019 di Misano, babak 13 dari 19.
![Moto3 Misano - Hasil Latihan Bebas (3)](https://cdn.crash.net/image_importer/MotoGP/gg800021.jpg?width=400)
14 pembalap teratas setelah FP3 (waktu gabungan) menerima akses langsung ke babak kedua dan terakhir babak kualifikasi.
KLIK DI SINI untuk pembaruan langsung ...
Moto3 Misano - Hasil Latihan Bebas (3) | |||||
Pos | Pengendara | Nat | Tim | Sepeda | Waktu |
1 | Gabriel Rodrigo | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | (Honda) | 1m 42,127d |
2 | Lorenzo Dalla Porta | AKU TA | Balap Macan Tutul | (Honda) | 1m 42,470s |
3 | Marcos Ramirez | SPA | Balap Macan Tutul | (Honda) | 1m 42,551d |
4 | Jaume Masia | SPA | WWR | (KTM) | 1m 42,595s |
5 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 1m 42.617s |
6 | Filip Salac | CZE | Redoks PruestelGP | (KTM) | 1m 42.628s |
7 | Andrea Migno | AKU TA | WWR | (KTM) | 1m 42.640s |
8 | Celestino Vietti | AKU TA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 1m 42.647s |
9 | Tony Arbolino | AKU TA | VNE Snipers | (Honda) | 1m 42.692s |
10 | Dennis Foggia | AKU TA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 1m 42,710s |
11 | Kazuki Masaki | JPN | BOE Skull Rider Perlombaan Mugen | (KTM) | 1m 42,795s |
12 | Ai Ogura | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 42,810s |
13 | Jakub Kornfeil | CZE | Redoks PruestelGP | (KTM) | 1m 42,836s |
14 | Aron Canet | SPA | Tim Balap Sterilgarda Max | (KTM) | 1m 42,845d |
15 | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 42,958d |
16 | Alonso Lopez | SPA | Estrella Galicia 0,0 | (Honda) | 1m 42.963s |
17 | Makar Yurchenko | KAZ | BOE Skull Rider Perlombaan Mugen | (KTM) | 1m 42,967d |
18 | Darryn Binder | RSA | CIP Green Power | (KTM) | 1m 43.005s |
19 | Kaito Toba | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 43.009s |
20 | Romano Fenati | AKU TA | VNE Snipers | (Honda) | 1m 43.092s |
21 | Albert Arenas | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | (KTM) | 1m 43.178s |
22 | Riccardo Rossi | AKU TA | Kömmerling Gresini Moto3 | (Honda) | 1m 43,440s |
23 | Raul Fernandez | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | (KTM) | 1m 43,460s |
24 | Stefano Nepa | AKU TA | Reale Avintia Arizona 77 | (KTM) | 1m 43.552s |
25 | Tom Booth-Amos | GBR | CIP Green Power | (KTM) | 1m 43.606s |
26 | Niccolò Antonelli | AKU TA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 43.674s |
27 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 43,818s |
28 | Ayumu Sasaki | JPN | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 1m 43.878s |
29 | Sergio Garcia | SPA | Estrella Galicia 0,0 | (Honda) | 1m 44,549s |
30 | Elia Bartolini | RSM | Tim Sky Junior VR46 | (KTM) | 1m 44.583s |
31 | Meikon Kawakami | BH | Fundacion Andreas Perez 77 | (KTM) | 1m 44,956s |
Waktu Latihan Gabungan - 14 Teratas:
1. Rodrigo
2. Dalla Porta
3. Ramirez
4. Masia
5. Mcphee
6. Salac
7. Migno
8. Vietti
9. Arbolino
10. Foggia
11. Masaki
12. Ogura
13. Arena
14. Kornfeil