Hasil Free Practice 3 Moto3 Prancis dari Sirkuit Le Mans
Hasil Free Practice 3 Moto3 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran ketujuh kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.

Dennis Foggia, Moto3, French MotoGP, 13 May
Dennis Foggia melanjutkan dominasinya dengan kembali memuncaki timesheets pada Free Practice 3 Moto3 Prancis di Sirkuit Le Mans.
Deniz Oncu dibawa untuk pemeriksaan medis setelah jatuh, menyelesaikan sesi di posisi ke-24. John McPhee yang comeback setelah melewatkan lima balapan karena cedera punggung, menyelesaikan sesi di urutan ke-12.
Sementara itu, Mario Aji yang tampil meyakinkan pada hari Jumat menutup latihan bebas ketiga di posisi ke-22.
MOTO3 PRANCIS - LE MANS - HASIL FREE PRACTICE 3 | |||||
Pos | PEMBALAP | Nat | TIM | MOTOR | LAPTIME |
1 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 41.710s |
2 | Izan Guevara | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 41.776s |
3 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | 1m 41.971s |
4 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 42.089s |
5 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 42.113s |
6 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 42.119s |
7 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 42.160s |
8 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 42.178s |
9 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets - MSI | (KTM) | 1m 42.241s |
10 | Sergio Garcia | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 42.244s |
11 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 1m 42.302s |
12 | John McPhee | GBR | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 1m 42.327s |
13 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | (KTM) | 1m 42.332s |
14 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | (KTM) | 1m 42.333s |
15 | José Rueda | SPA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 42.413s |
16 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 42.455s |
17 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 42.461s |
18 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 1m 42.472s |
19 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | 1m 42.618s |
20 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 42.674s |
21 | Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 42.741s |
22 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 42.784s |
23 | Matteo Bertelle | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 1m 42.979s |
24 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 43.247s |
25 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 43.247s |
26 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 43.323s |
27 | Gerard Riu Male | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1m 43.417s |
28 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 43.759s |
29 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1m 44.118s |
30 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 45.598s |
14 pembalap teratas setelah FP3 (waktu gabungan) menerima akses langsung ke bagian kedua dan terakhir dari kualifikasi.