F1 British Grand Prix - Hasil Balapan
Hasil balapan lengkap untuk Grand Prix Inggris di Silverstone, putaran ke-10 Formula 1 musim 2019.
![F1 British Grand Prix - Hasil Balapan](https://cdn.crash.net/image_importer/F1/1563117648.jpg?width=400)
Grand Prix Inggris Formula 1 2019 - Hasil Balapan | ||||
Posisi | Sopir | Kebangsaan | Tim | Putaran / Waktu |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 52 putaran |
2 | Valtteri Bottas | SIRIP | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 24,928 d |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 30,117 d |
4 | Pierre Gasly | FRA | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 34,692 |
5 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 39,458 |
6 | Carlos Sainz | ESP | Tim F1 McLaren | + 53,639s |
7 | Daniel Ricciardo | AUS | Tim Renault F1 | + 54.401d |
8 | Kimi Raikkonen | AKU TA | Balap Alfa Romeo | + 65,540 d |
9 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Toro Rosso Honda | + 66,720 d |
10 | Nico Hulkenberg | GER | Tim Renault F1 | + 72,733 d |
11 | Alexander Albon | THA | Red Bull Toro Rosso Honda | + 74.281d |
12 | Lando Norris | GBR | Tim F1 McLaren | + 75,617 d |
13 | Lance Stroll | BISA | Tim F1 SportPesa Racing Point | + 81.086s |
14 | George Russell | GBR | ROKiT Williams Racing | +1 putaran |
15 | Robert Kubica | POL | ROKiT Williams Racing | +1 putaran |
16 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | +1 putaran * |
17 | Sergio Perez | MEX | Tim F1 SportPesa Racing Point | +1 putaran |
MEMBASAHI | Antonio Giovinazzi | AKU TA | Balap Alfa Romeo | |
MEMBASAHI | Romain Grosjean | FRA | Tim F1 Rich Energy Haas | |
MEMBASAHI | Kevin Magnussen | SARANG | Tim F1 Rich Energy Haas |
* Sebastian Vettel diberi penalti waktu 10 detik karena menyebabkan tabrakan.